Honeywell
ST7800 Thẻ gắn hẹn giờ
- Phạm vi từ 2 giây đến 45 phút
- Tiêu chuẩn: CSA, FM được phê duyệt, UL được công nhận
Bảng thời gian tương ứng cho từng mã hàng ST7800
ST7800A | ST7800C | Thời gian |
ST7800A1005 | - | 2 giây |
ST7800A1013 | ST7800C1003 | 7 giây |
ST7800A1021 | - | 10 giây |
- | ST7800C1011 | 20 giây |
ST7800A1039 | - | 30 giây |
ST7800A1047 | - | 40 giây |
ST7800A1054 | - | 60 giây |
ST7800A1062 | - | 90 giây |
ST7800A1070 | - | 2.5 phút |
ST7800A1088 | ST7800C1029 | 4 phút |
ST7800A1096 | ST7800C1037 | 6 phút |
- | ST7800C1045 | 8 phút |
ST7800A1104 | - | 9 phút |
- | ST7800C1052 | 10 phút |
ST7800A1112 | ST7800C1060 | 12 phút |
- | ST7800C1078 | 14 phút |
ST7800A1120 | - | 15 phút |
- | ST7800C1086 | 16 phút |
- | ST7800C1094 | 18 phút |
- | ST7800C1102 | 20 phút |
ST7800A1138 | ST7800C1110 | 22 phút |
ST7800C1128 | 24 phút | |
ST7800A1146 | ST7800C1136 | 30 phút |
ST7800C1144 | 45 phút |
Lưu ý: Ngắt nguồn điện trước khi cài đặt Purge Time để tránh điện giật hoặc hư hỏng thiết bị
Tiêu đề | Kích thước | Tải về |
---|---|---|
Datasheet ST7800 | 0,38 MB | Tải về |